Kapcsolat

Autómárkák & Design

LAND ROVER FREELANDER FREELANDER IIKahn Design Tuning

Márka Sorozat Típus Teljesítmény Teljesítmény (tuning) Nyomaték Nyomaték (tuning)
Freelander
Land Rover Freelander 2.0 TD4 112 LE 144 LE 260 NM 342 NM
Land Rover Freelander 2.2 TD4 152 LE 196 LE 400 NM 487 NM
Land Rover Freelander 2.2 TD4 160 LE 208 LE 400 NM 494 NM
Land Rover Freelander II 2.2 TD4 150 LE 193 LE 420 NM 506 NM
Land Rover Freelander II 2.2 TD4 152 LE 184 LE 400 NM 460 NM
Land Rover Freelander II 2.2 TD4 160 LE 193 LE 400 NM 460 NM
Land Rover Freelander II 2.2 SD4 190 LE 224 LE 420 NM 490 NM
A Freelander II Land Rover-hez is elérhetők már az állítható hangzású kipufogó hanggenerátorjaink. Bővebben a hanggenerátor oldalunkon tájékozódhat.

Kérje egyedi árajánlatunkat!